SPEAKERS AND AMPLIFICATION
MAKE |
MODEL |
QTY |
| LINE ARRAY | ||
| D&B | V8 | 16 |
| D&B | V12 | 8 |
| POINT SOURCE | ||
| D&B | V7P | 4 |
| SUBWOOFER | ||
| D&B | VSUB | 8 |
| D&B | JSUB | 2 |
| D&B | SL GSUB | 4 |
| MONITORS | ||
| D&B | M4 | 12 |
| D&B | MAX | 8 |
| Turbosound | TMW-112 | 6 |
| KV2 | ||
| KV2 | ES1.0 | 8 |
| KV2 | ES1.5 | 2 |
| KV2 | ES1.8 | 6 |
| KV2 | ES2.6 | 2 |
| KV2 | ES2.5 | 2 |
| EX- POWERED TOP BOX | ||
| KV2 | EX10 | 10 |
| KV2 | EX12 | 2 |
| KV2 | EX26 | 4 |
| EX POWERED SUBWOOFER | ||
| KV2 | EX2.5 | 2 |
| KV2 | EX1.15 | 2 |
| KV2 | EX2.2 | 2 |
| AMPLIFICATION | ||
| D&B | D80 | 6 |
| D&B | D12 | 8 |
| KV2 | EPAK2500R | 6 |
| LAB GRUPPEN | FP10000Q | 1 |
| POWERED SPEAKER | ||
| QSC | K12.2 | 1 |
| QSC | K10.2 | 1 |
SPEAKERS AND AMPLIFICATION
MAKE |
MODEL |
QTY |
| LINE ARRAY | ||
| D&B | V8 | 16 |
| D&B | V12 | 8 |
| POINT SOURCE | ||
| D&B | V7P | 4 |
| SUBWOOFER | ||
| D&B | VSUB | 8 |
| D&B | JSUB | 2 |
| D&B | SL GSUB | 4 |
| MONITORS | ||
| D&B | M4 | 12 |
| D&B | MAX | 8 |
| Turbosound | TMW-112 | 6 |
| KV2 | ||
| KV2 | ES1.0 | 8 |
| KV2 | ES1.5 | 2 |
| KV2 | ES1.8 | 6 |
| KV2 | ES2.6 | 2 |
| KV2 | ES2.5 | 2 |
| EX- POWERED TOP BOX | ||
| KV2 | EX10 | 10 |
| KV2 | EX12 | 2 |
| KV2 | EX26 | 4 |
| EX POWERED SUBWOOFER | ||
| KV2 | EX2.5 | 2 |
| KV2 | EX1.15 | 2 |
| KV2 | EX2.2 | 2 |
| AMPLIFICATION | ||
| D&B | D80 | 6 |
| D&B | D12 | 8 |
| KV2 | EPAK2500R | 6 |
| LAB GRUPPEN | FP10000Q | 1 |
| POWERED SPEAKER | ||
| QSC | K12.2 | 1 |
| QSC | K10.2 | 1 |
